PAINEL DE LED – REDONDO DE SOBREPOR

CÓDIGO REF POT W FP LUMENS IP TEMP COR ANG IRC TENSAO V MEDIDAS MM
PRS 12/4 32168 12 0,5 720 20 4000 105 70 127/220 170 DIAM
PRS 12/6 3216 12 0,5 720 20 6400 105 70 127/220 170 DIAM
PRS 18/4 32148 18 0,5 1080 20 4000 105 70 127/220 223 DIAM
PRS 18/6 3214 18 0,5 1080 20 6400 105 70 127/220 223 DIAM
PRS 24/4 32128 24 0,5 1440 20 4000 105 70 127/220 300 DIAM
PRS 24/6 3212 24 0,5 1440 20 6400 105 70 127/220 300 DIAM

ABRIR CHAT
1
Posso ajudar?
Olá, Podemos ajudar?