PAINEL DE LED – QUADRADO DE EMBUTIR

CÓDIGO REF POT W FP LUMENS IP TEMP COR ANG IRC TENSAO V MEDIDAS MM MEDIDAS NICHO MM
PQE 12/4 3209 12 0,5 720 20 4000 105 70 127/220 170 X170 156X156
PQE 12/6 32098 12 0,5 720 20 6400 105 70 127/220 171 X170 156X157
PQE 18/4 32078 18 0,5 1080 20 4000 105 70 127/220 223X223 203X203
PQE 18/6 3207 18 0,5 1080 20 6400 105 70 127/220 223X223 203X203
PQE 24/4 32058 24 0,5 1440 20 4000 105 70 127/220 300X300 280X280
PQE 24/6 3205 24 0,5 1440 20 6400 105 70 127/220 300X300 280X280
PQE 36/4 32038 36 0,5 2160 20 4000 105 70 127/220 400 X400 380X380
PQE 36/6 3203 36 0,5 2160 20 6400 105 70 127/220 400 X400 380X380
PQE 40/4 3171 40 0,5 3000 20 4000 105 70 127/220 620X620 600X600
PQE 40/6 3170 40 0,5 3000 20 6400 105 70 127/220 620X620 600X600

 

Guiar-se pela peça para recortar o teto.

 

ABRIR CHAT
1
Posso ajudar?
Olá, Podemos ajudar?