TRILHO ELETRIFICADO COM SPOTS DE LED

     

    CODIGO POT. COR L/W FP LM GRAU IRC TEMP COR MATERIAL VIDA UTIL MEDIDAS
    TRILHO PRE PRETO       –      –        –       –           – ALUM.COBRE 1000X20X35
    TRILHOPRE 8 8 W GL PRETO 67,5 0,92 540 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 45X145X110
    TRILHO PRE 15 15 GL PRETO 70,1 0,92 1051 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 60X159X110
    TRILHO PRE 24 24 GL PRETO 81,3 0,92 1625 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 159X75X193
    TRILHO PRE 40 40 GL PRETO 77,9 0,92 3115 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 95X216X140
    TRILHO BRA BRANCO       –      –        –       –           – ALUM.COBRE 1000X20X35
    TRILHO BRA 8 8 W GL BRANCO 67,5 0,92 540 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 45X145X110
    TRILHO BRA 15 15W GL BRANCO 70,1 0,92 1051 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 60X159X110
    TRILHO BRA 24 24W GL BRANCO 81,3 0,92 1625 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 159X75X193
    TRILHO BRA 40 40W GL BRANCO 77,9 0,92 3115 24 80 3000 K ALUMINIO 25.000 HS 95X216X140

    ABRIR CHAT
    1
    Posso ajudar?
    Olá, Podemos ajudar?